- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Unas pastillas de freno de excelente calidad para vehículos de pasajeros, facilitan el frenado y más seguro
Nuestra pastilla de freno tiene las siguientes características:
Materiales | 100% libre de asbesto Respetuoso con el medio ambiente Disponible: Cerámica/Semi-metálico/Baja-metálico, etc. |
Vida laboral | 60000-120000KM o accoding a los materiales |
MOQ | 50 JUEGOS |
Plazo de pago | 30% prepago por adelantado, saldo antes de la entrega |
Paquete | 4 piezas por caja o personalizadas |

VA | TAMAÑO: Largo x ancho x alto (mm) | APLICACIÓN |
29011 | 204,4x125x25 | IVECO |
29012 20465 | 149 x 69x18 | IVECO |
29016 | 163,5x111,4x27,9 | INBUS |
29017 29024 29026 | 191,2x87,8x23 | DAF,IVECO,LEYLAND |
29030 29053 29083 29084 29113 29114 | 249.6x118.5x28.2 | DAF,IVECO,LEYLAND |
29065 | 174,8x85,6x22 | CAMIONES IVECO,RENAULT |
29077 29092 | 204,5x106x27 | DAF,NEOPLAN |
29042 29045 29046 29059 29060 29061 29062 29087 29105 29106 29108 29109 29146 29179 29201 29202 | 247.7x109.7x30 | AYATS BERKHOF BOVA DAF DENNIS IRISBUS IRIZAR IVECO KAROSA KNORR BREMSE MERCEDES-BENZ NEOPLAN OPTARE CAMIONES RENAULT SETRA SOLARIS |
29088 29091 | 175,5x85,6x26 | BMC,DAF,IVECO,MAN,OPTARE,TVM CAMIONES RENAULT |
29090 | 249.6x114.2x28.2 | DENNIS,IRISBUS,VOLVO,RENAULT CAMIONES |
29093 29096 29094 29145 29095 | 210,7 x 92,5 x 30 | DAF,HOMBRE, MERCEDES-BENZ, IVECO OPTARE, TVM |
29099 29100 | 213.8x111.8x25.3 | IVECO |
29120 | 247,4x105x30 | SCANIA |
29121 29357 29374 | 164,4 × 66,5 x 20,3 | NISSAN,IVECO |
29022 29224 29125 29277 | 249,5 x 111,2 x 29 | VOLVO |
29126 | 210.6x92.3x29.8 | DAF,DENNIS,SAF,RENAULT |
29131 | 249,5x117,9x30,2 | ERF,IRIBUS,MAN,VOLVO, CAMIONES RENAULT |
29137 | 210,0x102,0x29 | VOLVO |
29141 29142 | 204,6x96,5x29,5 | DAF, CAMIONES RENAULT |
29143 29176 29185 | 247,4 × 105 x 30 | SAF |
29147 | 210 x 93,4 x 30 | CAMIONES RENAULT |
29150 | 248.7x117.6x30 | MENARINI |
29151 | 216.1x97.1x29.2 | VOLVO |
29155 | 205,4x102x27 | RDR |
29156 | 249,5x117,9x30,2 | DAF |
29158 | 210.8x108x30 | SAF |
29159 | 210 x 92,2 x 29,7 | DAF, CAMIONES RENAULT, DENNIS,SAF |
29160 29161 | 164,6x67,9x20 | CAMIONES RENAULT, MERCEDES-BENZ, IVECO |
29162 | 210.6x109.6x31.7 | SAF |
29165 29215 29268 | 210,5 x 92,8 x 30 | BPW |
29167 29216 29270 | 247,7 × 109,7 × 30 | BPW |
29171 29271 | 210.4x107.8x30 | BPW |
29173 29203 | 216 × 99,5 x 29,2 | RENAULT CAMIONES,VOLVO |
29174 29219 29204 29226 29218 | 249,4 × 109,5 × 29,2 | RENAULT CAMIONES,VOLVO |
29175 29198 29195 : 29274 | 210,1 x 94,1 x 30 | HALDEX CAMIONES RENAULT |
29187 | 249.3X116.6X29.2 | OPTARE. MCI |
29227 29316 | 210,7x102x29,2 | BPW |
29228 | 210.6x114.3x30 | BPW |
29244 | 207,4x113,5x29,7 | KNORR |
29246 | 244,5x113,6x29.6 | KNORR |
29253 | 247,5x108x30 | MERCEDES-BENZ |
29223 29279 29337 | 217.6x107.4x30.5 | HOMBRE |
29306 | 211 x 93 x 30 | BPW |
29307 | 247.6x109.5x30 | BPW |
29264 29308 | 210.7x108x30 | BPW |
29318 29328 | 215x107x31.2 | SCHMITZ |





JINAN XINSHENG PARTS Co., Ltd, es la fábrica que se encuentra en la provincia de shandong, China, la empresa que produce principalmente pastillas de freno, forro de freno y piezas relacionadas para vehículos comerciales, vehículos de pasajeros y vehículos de ingeniería.
Nuestros productos tienen las siguientes ventajas: Fuerte rendimiento de estabilidad, fuerte resistencia a la recesión de calor y una vida útil razonable.
Nuestra misión es proporcionar a los clientes buenos productos y excelentes servicios para ayudarles a encontrar las soluciones más adecuadas. Nos centramos en la calidad, la fiabilidad y en mejorar continuamente el rendimiento del productoy la vida útil.
Nuestra fábrica ha producido el forro de freno y la pastilla de freno unos 20 años y nuestro producto también ha exportado a más de 20 países, como América, Corea, Australia, Chile, Colombia, etc y obtuvo buenos elogios de nuestros clientes en muchos años.
Tenemos el laboratorio de pruebas y muchas máquinas de prueba para asegurar la calidad del producto.
La capacidad total de producción es de 1, 000, 000 juegos de forros de freno y 1, 000, 000 juegos de pastillas de freno por año. Hoy XINSHENG ha desarrollado más de 200 diferentes modelos de forros de freno y 1000 diferentes modelos de pastillas de freno para su elección, también diferentes materiales para su elección, debe haber uno que le gusta.
Como fábrica, también aceptamos productos personalizados de acuerdo a su demanda.
Si tiene alguna pregunta, por favor Contáctenos!



√resistencia al calor
√tasa de desgaste razonable
√larga vida de servicio
√respetuoso con el medio ambiente
√rendimiento de frenado suave
√ larga vida útil del freno y reduce el desgaste del disco
√proporciona un frenado excelente en todas las temperaturas y condiciones
Q1: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Normal nuestro MOQ es de 50 sistemas, pero si usted tiene una demanda especial, también podemos discutir
Q2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Nuestras condiciones de pago son T/T (transferencia bancaria), significa 30% de depósito requerido y el 70% restante a ser pagado antes de la entrega.
Q3: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: Nuestros términos de entrega incluyen EXW (ex Works), FOB (Free On Board), CFR (Cost and Freight), y CIF (Cost, Insurance, and Freight).
Q4: ¿Cuánto tiempo tarda la entrega?
R: Normal el plazo de entrega es de unos 30 días después de recibir su pago anticipado. Pero si usted tiene una demanda especial, entonces podemos discutir
Q5: ¿puedes personalizar el producto?
R: Sí, podemos producir el producto a partir de sus muestras.
Q6: ¿puedes proporcionar muestras?
R: Sí, podemos proporcionar muestras de acuerdo a su demanda
Q7: ¿el producto se probará antes de la entrega?
R: Sí, haremos la prueba antes de que se entreguen.