Información Básica.
No. de Modelo.
SC3000
Velocidad
Lento
Capacidad De Carga
Nivel Ligero
Tonelaje
1100kg-1784kg
Número de devanado
1
Modo de Funcionamiento
Móvil
Certificación
GS, CE, sgs
Estándar
Estándares Nacionales
color
amarillo
tratamiento de la superficie
recubrimiento de polvo
freno
horneado automático del cabrestante
Paquete de Transporte
1pcs/bolsa de polietileno/caja de color/caja de cartón
Especificación
48 x 30 x 21 (cm)
Marca Comercial
mhtool
Origen
China
Código del HS
8431100000
Capacidad de Producción
50000sets/año
Descripción de Producto
Más opciones de modelo para el malacate de freno:
No de artículo | Capacidad nominal (KG) | Capacidad máx. (KN) | Tamaño de cable (diám. X L) | Tamaño de la correa (diám. X Long.) | Relación de engranajes) | PC/cartón | Tamaño de embalaje (cm) | N.W(un pc) |
SC1200 | 550 | 8 | 4,5 mmx10m | 50 mm x 7 m. | 4,2:1 | 6 | 51*36,5*25,5 | 3,8kg |
SC1800 | 800 | 12 | 5,0 mmx10m | 50 mm x 10m | 5,0:1 | 4 | 40,5*33*45 | 8,1kg |
SC2600 | 1100 | 17,5 | 5,5 mmx10m | 50 mm x 10m | 10,0:1 | 4 | 42,5*31*48,5 | 10,3k |
Sc3000 | 3000 | 17,5 | 5,5 mmx10m | 50 mm x 10m | 10,0:1 | 4 | 42,5*31*48,5 | 10,3kg |

Características
1.buje de tambor grande para maximizar la vida útil del cable.
2.self-activating freno automático mantenga la carga de forma segura cuando la manivela se libera
3.con cable o correa.
4. cubierta de seguridad disponible
5.calidad superior con precio competitivo.
6.ampliamente utilizado en la grúa puente de doble haz y el gantry grúa
7.fácil de instalar y de alta calidad.
8.Compact estructura y diseño razonable.
Categorías de productos:

Nuestra tabla de especificaciones y parámetros:
ESPECIFICACIÓN | |||||||
No de artículo | Capacidad nominal | Capacidad máxima | Tamaño de cable (diám. X L) | Relación de engranajes) | PC/cartón | Tamaño de embalaje | G.W/N.W |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 m. | 3,1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mmx10m | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mmx10m | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mmx10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 23/22kg |

Producto relacionado:


Nuestros avances:


Ámbito de uso:

Embalaje:
