Alquiler de pastillas de freno 41060-11L25 para Nissan

Personalización: Disponible
Tipo: Pastillas de Freno
Material: Semi-Metal

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
41060-11L25, 41060-W2226
Posición
Delantero
Certificación
ISO / TS 16949
Clasificación
Disco
oem
41060-11L25
se utiliza para
nissan
tamaño
como original
sistema de frenos
akb
peso
0,95kg
Paquete de Transporte
embalaje neutro o según demanda del cliente
Origen
China
Capacidad de Producción
50000pcs/mes

Descripción de Producto

Datos técnicos de nuestras pastillas de freno:

1)FMSI: D187/D234

2)LUCAS: GDB213

3)OEM: 41060-11L25, 41060-W2226

4)La dimensión: 111,7 x 44,3 x 14,5

5)la aplicación: Nissan

Ventajas de las pastillas de freno:

1)No chillidos, debido a nuestra mezcla de compuestos de fricción especialmente formulado

2)se sientan cómodos y sensible al freno

3)fiables y de seguridad

4)y amortiguación antinoise

5)El ahorro de energía, Verde y purificador ambiental

6)Los materiales de la pastillas de freno: el asbesto, semi-metálico o no el amianto, cerámica, etc..

7)El rendimiento del freno de alta temperatura: no disminuye en condición de alta temperatura

8)La pastilla de freno es de menor costo y sin daños al disco de freno.

9)nuestras pastillas de freno con precios competitivos y aseguramiento de calidad

10)La pastilla del freno la disponibilidad de los más populares de gama de aplicaciones

11)excelente potencia de frenado debido a la utilización de materiales de fricción de alta calidad

12)No negro los restos de polvo

13)las propiedades anti-fading debido a la formulación de material de fricción

14)nuestras pastillas de freno con duran más de lo que muchos otras almohadillas

Cultura empresarial y la fe.

El cliente en primer lugar, la cooperación sincera, mutuamente Benificiary, desarrollo conjunto.

Somos un fabricante profesional de las variedades de pastillas de freno, válvulas de freno, discos de freno, los tambores de freno, embrague servoes & boosters, aceite, combustible, filtros de aire, secadores de aire, cubos de rueda, cojinete de desembrague y otras piezas de repuesto para camiones pesados, semirremolques, los pasajeros de autobuses, coches y vechiles, bienvenido a las costumbres del hogar y en el extranjero a visitar nuestra empresa, estamos dispuestos a cooperar con usted amable.

Embalaje & Entrega:

Los detalles de empaquetado: embalaje neutral o de acuerdo con el cliente't la especificación.

Detalles de entrega: Winthin 15~20 días después de recibir 30% de depósito.

Nuestras pastillas de freno con alta calidad y precio competitivo.

Dígame si está interesado en nuestras pastillas de freno
NO. OEM El tamaño Se utiliza para Año productivo
1 D4060 9N00B 105.4*37.85*14.3 Nissan 2007.6-
2 D1060 9N00A 142*59*17 2007.6-
3 44060 8H385 105.4*37.85*14.3 2007.6-
4 45022 S3V10 159*56*16.5 20016-
5 D1060 ED500 139*49*14 2007.9-
6 55810 80J51 137,3 x 54,4 x 17,6 2007.9-
7 AY040 NS110 144*49*14 2007.9-
8 1954 460. 145*55,6*16.3 1992.10-
9 41000 10G08 161*49,8*17 1992.10-
10 44060 32G85. 115*45*15.8 1986.7-1996.2
11 41060 05N90 161*49,8*17 1986.7-1996.2
12 44060 50A85. El 98,8*33,7*14 1986.6-1990.10
13 41060 72A85 166*62,9*17 1986.6-1990.10
14 41060 58A86 115*47,6*16 1986.6-1990.10
15 41060 01A25 108.55*40.35*16 1986.6-1990.10
16 41060 01F87 111,7 x 44,3 x 14,5 1982.3-1990.8
17 41060 70N86. 127,8 x 50,3*16 1992.7-
18 41060 09W25 130*49,5*17 1992.7-
19 D1060 F6494 129.9*49,5*17 1992.7-
20 41060 AR090. 157*58,5*17 2007.2-
21 44060 AV725 123.1*52*16.6 20021.-
22 41060 4U125 131,7 x 58,5*17.2. 20021.-
23 41060 9F525 155.1*64.92*17.3 1996.6-2001.12
27 41060 2F525 124.2*57,3*16.6 1996.6-2001.12
28 44060 3F525 124.3*57,3*16.6 1996.6-2001.12
29 44060 3F025 El 82,2*57,1*15.6 1996.6-2001.12
30 41060 2F025 129.2*57,2*17.5 1996.6-2001.12
31 41060 45E86. 127,6 x 50,3*16 1990.6-1996.6
32 41060 P9690 142*53,2*17.2. 1988.8-1995.11
33 41060 C7126 142*53,2*17.2. 1988.8-1995.11
34 D4060 VC290 121.1*45,6*17 1997.6-
35 41060 VB290 165.7*61,4*18.8 1997.6-
36 41060 2N290 120,9*50.45*16 1997.6-
37 41060 32J90 142*53,2*17.2. 1987.8-1998.2
38 41060 37J91 170*54,8*18 1987.8-1998.2
39 44060 20J85. 127,8 x 50,5*19 1987.8-1998.2
40 41060 C7125 142*53,2*17.2. 1987.8-1998.2
41 44060 EA090. 110.7*41*15.5 2005.1
42 41060 AX625 116.2*52.10*17.3 2003.1-2010.5
43 44060 99B25 El 88,9*45,3*15.5 1992.1-2003.2
44 44060 44B90 El 85,4*34,7*13 1992.1-2003.2
45 41060 6F625 120.75*44,9*15.8 1992.1-2003.2
46 41060 0P690 139*59,5*14.5 1999.4-2003.11
47 41060 60U90 139*59,5*14.5 1999.4-2003.11
48 44060 31U92 105.25*46,8*16
 
49 44060 0P692 108,4 x 35,3*15 1994.3-2000.8
50 MR 527 550 151*51,3*17 1994.3-2000.8
51 41060 5S790 137,2*53*17 1994.3-2000.8
52 7701 205 996 130.75*47.23*18 2003.8-
53 D4060 JF20A 131.6*71,6*17.5 2009.2-
54 D1060 JF20B. 189.7*92,9*18.5 2009.2-
55 44060 7S025 142.2*53*17.9 142.2*49,3*17.9 2003.8-
56 41080 75025 175.8*53,3*18 2003.8-
57 41060 6N091 135*48,4*16 2000.6
58 44060 54C91 105.25*46,8*16 2000.6
59 41060 0M892 108.45*47.75*15.8 1995.7-2000.7
60 44060 0M890 El 99,3*40.1*14.8 1995.7-2000.7
61 41060 1N060 108.45*47.75*15.9 1995.7-2000.7
62 D1060 JL00A 127*76*16 2009.1-
63 41060 CD094 119.7*73,5*14.3 2002.10-
64 MR 407 391 76.46 x 65.53*14.6 2002.10-

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.