Información Básica.
No. de Modelo.
D2219
Certificación
ISO9001
Clasificación
Disco
Frenos de tambor Clasificación
pastilla de freno
Mercado principal
Sudamerica, América del norte, Europa del Este, Suave Medio, El sudeste de Asia, África, Asia del Este, Asia del Sur, Mercado Interno
moq
juego 200
calidad
semimetal/cerámica
vida útil
35000 km
rendimiento
no hay ruido
Paquete de Transporte
caja interior y caja de cartón
Especificación
92,9*37,9*14,8mm
Marca Comercial
beeman
Origen
China
Código del HS
8708301000
Capacidad de Producción
100000sets /mes
Descripción de Producto
1 Número de artículo
2 SPESIFICATION
Aplicación de 3
" TOYOTA Dyna
" TOYOTA Dyna TOYOTA GranviaTOYOTA 150 " " " Hiace RegiusTOYOTA HiaceTOYOTA " Hiace Regius TouringTOYOTA " Hiace TouringTOYOTA DeliveryTOYOTA rápido " " La Toyo Ace carretilla
4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Silencioso y bajo el polvo .
.Alta resistencia al calor
.Excelente potencia de frenado
Paquete 5 Stype
(A) de nuestra marca y utilizar el logotipo "BEEMAN"
(B) el paquete de punto muerto
(C) del cliente OEM de marca y logotipos,pero los clientes deben mostrar authoried lisence.
(D) sin paquete..
Paquete de interior
Paquete de plástico Shrinked por un conjunto.cuatro piezas de un conjunto hacinados en shrinked paquete plástico,a continuación, envasados en un cuadro de color..
Embalaje exterior
(A) de nuestra marca y logotipo de Beeman el paquete estándar
(B) el paquete de punto muerto
(C) de los clientes OEM y el logotipo de marca,diseño,un diseño especial necesidad de negociación.
(D) El paquete estándar
Pastillas de freno:1set embalado en caja interior, 10-20 establece embalados en cajas de cartón
Zapata:1set embalado en caja interior, 6-20establece embalados en cajas de cartón
6 Tiempo de entrega :30días
AKEBONO | Un-247K |
AKEBONO | Un-334K |
AKEBONO | Un-247K |
AKEBONO | Un-334 |
AKEBONO | Un-334K |
AKEBONO | Un-334KT |
Asuki | AF-2104 |
BENDIX AUS | DB1328 |
BENDIX AUS | DB2000 |
BENDIX EUR | 572367B |
B.S. | 0986424319 |
DELPHI | LP989 |
FBL | AFP120. |
FBL | AFP144 |
FBL | AFP369 |
FERODO | FDB554 |
FMSI | 8455-D1344 |
FMSI | D1344 |
FMSI | D1344-8455 |
HITACHI | El NDP236 |
HITACHI | El NDP252 |
JURID | 572367J |
KASHIYAMA | D2064 |
KASHIYAMA | D206402 |
KASHIYAMA | D2104 |
KASHIYAMA | D210402 |
MAZDA | 1Y0L-33-28Z |
MINTEX | MDB1398 |
Miyaco | MD048 |
Miyaco | MD182 |
NISSHINBO | PF-1144 |
NISSHINBO | PF-1237 |
SANGSIN | SP2077 |
SUMITOMO | SN618P |
SUMITOMO | SN647 |
TEXTAR | 2146815504 |
TOKICO | TN291 |
TOKICO | TN550 |
TOYOTA | 04465-25040 |
TOYOTA | 04465-25050 |
TOYOTA | 04465-25060 |
TOYOTA | 04465-26090 |
TOYOTA | 04465-26100 |
TOYOTA | 04465-26160 |
TOYOTA | 04465-26170 |
TOYOTA | 04465-26240 |
TOYOTA | 04465-26250 |
TOYOTA | 04465-26260 |
TOYOTA | 04465-26300 |
TOYOTA | 04465-26301 |
TOYOTA | 04465-26310 |
TOYOTA | 04465-26320 |
TOYOTA | 04465-26340 |
TOYOTA | 04465-26370 |
TOYOTA | 04465-YZZAD |
TOYOTA | 04465-YZZAJ |
TOYOTA | 0446525090 |
TOYOTA | 04491-26100 |
TOYOTA | 04491-26110 |
TOYOTA | 04491-26160 |
TOYOTA | 04491-26170 |
TOYOTA | 04491-26180 |
TOYOTA | 04491-26191 |
TOYOTA | 04491-26210 |
TOYOTA | 04491-26260 |
TOYOTA | 04491-26261 |
TOYOTA | 04491-26262 |
TOYOTA | 04491-26270 |
TOYOTA | 04491-26320 |
TOYOTA | 04491-26340 |
TOYOTA | AY040-TY025 |
TOYOTA | AY040-TY046 |
TOYOTA | AY040-TY048 |
TOYOTA | V9115-0005 |
TOYOTA | V9115-0012 |
TOYOTA | V9118-1020 |
TOYOTA | V9118-1060 |
TOYOTA | V9118-A020 |
TOYOTA | V9118-A060 |
TRW | GDB770 |
WVA | 21468 |
WVA | 24158 |
WVA | 24159 |
WVA | 24160 |
2 SPESIFICATION
Length-1 | 145.4 |
El ancho-1 | 57 |
El grosor-1 | 15.5 |
En el juego de PC | 4 |
Aplicación de 3
Años | Eng Vol. | No Eng | Cuerpo | Rotor delantero | Freno delantero | Rotor trasero | Freno trasero | Zapato de estacionamiento |
---|
01.95~07.01 | 2400 | 2L | LY100 | PN1237 | ||||
05.95~05.99 | 2800 | LY161. | PN1237 | FN2260FN2305FN2280 | ||||
10.96~05.99 | 2800 | LY111 | La NP1237PN1227 | FN2305FN2260, | ||||
10.96~05.99 | 2800 | LY121 | PN1237 | FN2275FN2286 | FN2300 | |||
10.96~05.99 | 2800 | LY131 | PN1237 | FN2275FN2286 | FN2300 | |||
10.96~05.99 | 2800 | LY151 | PN1237 | FN2260FN2305 | ||||
10.96~07.01 | 2000 | LY161. | PN1237 | FN2280FN2260FN2305 | ||||
10.96~07.01 | 2000 | LY162 | PN1237 | FN2260FN2305FN2280 | ||||
10.96~07.01 | 2000 | Aa121 | PN1237 | FN2286FN2275FN2362 | FN2300 | |||
10.96~07.01 | 2000 | Aa131 | PN1237 | FN2286FN2275FN2362 | FN2300 | |||
05.99~07.01 | 3000 | LY112 | La NP1166NP1237PN1227 | FN2305FN2260, | ||||
05.99~07.01 | 3000 | LY122 | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |||
05.99~07.01 | 3000 | LY132 | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |||
05.99~07.01 | 3000 | LY152 | PN1237 | FN2305FN2280FN2260, | ||||
05.99~07.01 | 3000 | LY162 | PN1237 | FN2280FN2276FN2305FN2260, | ||||
05.99~07.01 | 3000 | LY62 | PN1237 | FN2305 | ||||
07.01~ | 2000 | LY230 | PN1237 | |||||
07.01~ | 2000 | LY280 | PN1237 | |||||
07.01~08.04 | 3000 | LY220 | PN1237 | FN2297FN2330FN2296FN2305 | ||||
07.01~08.04 | 3000 | LY230 | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
07.01~08.04 | 3000 | LY240V | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
07.01~08.04 | 3000 | LY270 | PN1237 | FN2330FN2305 | ||||
07.01~08.04 | 3000 | LY280 | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
07.01~08.04 | 3000 | LY290V | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
07.01~08.07 | 2000 | RZY220 | PN1237 | FN2297FN2296FN2330FN2280 | ||||
07.01~08.07 | 2000 | RZY230 | RN1264V | PN1237 | FN2305FN2362FN2297FN2330FN2296 | |||
07.01~08.07 | 2000 | Intente220 | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
07.01~08.10 | 2000 | 1TR-FE | Intente230 | RN1264V | PN1237 | FN2297FN2362FN2296FN2305 | ||
06.04~ | 4100 | XZU404 | PN1237 | |||||
07.04~09.07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY230 | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2330FN2297FN2305FN2362 | ||
08.04~09.07 | 2500 | KDY220 | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
08.04~09.07 | 2500 | KDY240 | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
08.04~09.07 | 2500 | KDY270 | RN1535V | PN1237 | FN2305FN2362FN2297FN2330FN2296 | |||
08.04~09.07 | 2500 | KDY280 | RN1535V | PN1237 | FN2297FN2330FN2296FN2305FN2362 | |||
08.04~09.07 | 2500 | KDY290 | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
09.06~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY221R | RN1535V | PN1237 | FN2286 | ||
10.06~ | 4100 | XZU504 | La NP1388PN1237 | BL2329FN2329 | FN0039 | |||
01.07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY271 | RN1535V | PN1237 | FN2330 | ||
01.07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY281 | RN1535V | PN1237 | FN2330 | ||
09.07~ | 3000 | KDY241V | PN1237 | FN2297 | ||||
09.07~ | 3000 | KDY241W | PN1237 | FN2296 | ||||
09.07~ | 3000 | KDY281 | PN1237 | FN2305FN2362 | ||||
09.07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY231 | RN1535V | PN1237 | FN2286FN2296 | FN2298 | |
12,07~ | 2000 | 1TR-FE | Intente231 | PN1237 | FN2297 |
4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Silencioso y bajo el polvo .
.Alta resistencia al calor
.Excelente potencia de frenado




Paquete 5 Stype
(A) de nuestra marca y utilizar el logotipo "BEEMAN"
(B) el paquete de punto muerto
(C) del cliente OEM de marca y logotipos,pero los clientes deben mostrar authoried lisence.
(D) sin paquete..
Paquete de interior
Paquete de plástico Shrinked por un conjunto.cuatro piezas de un conjunto hacinados en shrinked paquete plástico,a continuación, envasados en un cuadro de color..
Embalaje exterior
(A) de nuestra marca y logotipo de Beeman el paquete estándar
(B) el paquete de punto muerto
(C) de los clientes OEM y el logotipo de marca,diseño,un diseño especial necesidad de negociación.
(D) El paquete estándar
Pastillas de freno:1set embalado en caja interior, 10-20 establece embalados en cajas de cartón
Zapata:1set embalado en caja interior, 6-20establece embalados en cajas de cartón
6 Tiempo de entrega :30días