Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo No. | Pastillas de freno 29087 | Precio | USD 1-50/juegos |
La vida laboral | 30000-60000 Km. | La certificación | ISO9001/TS16949 |
Material | Semi-metal | Aplicación | Benz |
Mercado | Y después de las ventas OEM | La calidad | La calidad estándar |
El puerto | Ningbo | MOQ | 100 -200 establece |
La especificación
2.Matrial: Semi-metal
3.Professional Perfomance proveedor de autopartes
Notas | Material | Semi-metálico, baja metálicos , cerámica , NAO |
Coeficiente de fricción | 0.38-0.45 | |
Resistencia a la temperatura | Semi-metal ≥400ºC; cerámica ≥600 °C. | |
El contenido de metal | Semi-metal ≥60%; menos-metal: 30%-35%; cerámica: No | |
Espesor de la placa posterior | 5,5 mm/6mm | |
El color y el paquete | Estándar o Personalizado | |
Grado de pastillas de freno | EF/FF | |
La garantía | ≥60000KM, el tipo de cerámica ≥80000KM. | |
Receta especial | La resina, el hierro en polvo, el sulfato de bario, lana de acero, el magnesio, etc. | |
Superficie | La pintura, revestimiento de polvo,pintura electrónica,etc. | |
Paquete | Film retráctil de la marca de verificación + + + caja de cartón pallet | |
Opcional: de acuerdo a los clientes necesitan de la marca de pintura | ||
Puerto de carga | Puerto de Qingdao | |
QC | 1.La muestra de control; la muestra (gratis) | |
2.Antes de la producción, el molde y el modelo de comprobación | ||
3.técnicos verificar durante la producción. | ||
4.Toda la comprobación de los conjuntos de embalaje;verificar antes de la entrega de verificación de paleta. |



