- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto

Escriba no | Kit de zapatas de freno |
Modelo | 4515/4707/4709 |
Material | Acero |
Tamaño | 380*180*180mm |
Peso | 17kg |
Embalaje | Cartón + Palet |
Requisitos de prueba | Cada pieza se probó estrictamente. Por ejemplo:prueba de sellado. |

Modelo | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | R (mm) | Φ1 ( mm) | Φ2 ( mm) | A1+A2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Grosor de la placa delantera (T1, mm) | Grosor de la placa de nervaduras (t2, mm) | Diámetro del orificio (d, mm) | Número de agujero (n) | Separación de línea del orificio (m, mm) | Número de línea de los taladros |
FSBC/36/1 | 180 | 62 | 70 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317,7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 130 | 2 |
FSBC/36/2 | 180 | 35 | 69 | 250 | Φ26 | Φ36 | 317,7 | 49,17 | 54,1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 130 | 2 |
FS4515 | 180 | 38,5 | 46,5 | 203 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323,85 | 54 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/137 | 4 |
FS4515E | 180 | 38,5 | 46,5 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323,85 | 44,2 | 49,85 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/136,5 | 4 |
FS4515Q | 180 | 38,3 | 46,3 | 205 | Φ32 | Φ19.2 | 323,85 | 50 | 50 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/136,5 | 4 |
FSBC/36/3 | 200 | 35 | 69 | 205 | Φ26.1 | Φ36.1 | 317,7 | 49,17 | 54,1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
FSBC/36/4 | 200 | 62 | 70 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317,7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
FS4551 | 200 | 38,5 | 46,5 | 205 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323,85 | 54 | 48 | 5 | 8 | Φ6.7 | 32 | 98,5/177,5 | 4 |
FS4551E | 220 | 38,5 | 46,5 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323,85 | 44,2 | 49,85 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98,5/177,5 | 4 |
FS4551Q | 220 | 38,5 | 46,3 | 203 | Φ32 | Φ19.2 | 323,85 | 50 | 50 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98,5/177,5 | 4 |
FS4551 h) | 220 | 38,5 | 46,5 | 203 | Φ27.6 | Φ19.7 | 323,91 | 53,98 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98,5/177,5 | 4 |
FS4551H | 220 | 38,5 | 46,5 | 203 | Φ27.6 | Φ19.7 | 323,91 | 53,98 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98,5/177,5 | 4 |
FS-BZ-160 | 160 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318,75 | 59,3 | 38,03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/120 | 4 |
FS-BZ-180 | 180 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318,75 | 59,3 | 38,03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/140 | 4 |
FS-BZ-222 | 222 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318,75 | 59,3 | 38,03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/180 | 4 |
FS4552 | 220 | 35 | 69 | 205 | Φ26.1 | Φ36.1 | 317,7 | 49,17 | 54,1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
WFM7.29.8563 | 220 | 62 | 70 | 205 | Φ32.2 | Φ36.4 | 317,7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |



Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente legalmente registrada,
podemos embalar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes
antes de pagar el saldo.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.