Información Básica.
No. de Modelo.
D2023/A113K
Certificación
ISO9001
Clasificación
pastilla de freno
Frenos de tambor Clasificación
frontal
Mercado principal
Sudamerica, América del norte, Europa del Este, Suave Medio, El sudeste de Asia, África, Asia del Este, Asia del Sur, Mercado Interno
calidad
semimetal/cerámica
moq
juego 200
rendimiento
no hay ruido
vida útil
35000 km
Paquete de Transporte
caja interior y caja de cartón
Especificación
119,7*47,5mm
Marca Comercial
beeman
Origen
China
Código del HS
8708301000
Capacidad de Producción
100000sets /mes
Descripción de Producto
NÚMERO DE PIEZA 1
2 ESPECIFICACIÓN
3 APLICACIÓN
TOYOTA » Caldina
TOYOTA » Camry
TOYOTA » Carina
TOYOTA » Carina ED
TOYOTA » Carina II (Euro)
TOYOTA » Celica
TOYOTA » Corolla
TOYOTA » Corolla II
TOYOTA » Corolla Spacio
TOYOTA » Corona
TOYOTA » Cynos
TOYOTA » MR2
TOYOTA » Paseo
TOYOTA » Raum
TOYOTA » Sera
TOYOTA » Soluna
TOYOTA » Spacio
TOYOTA » Sprinter
TOYOTA » Sprinter Carib
TOYOTA » Sprinter Trueno
TOYOTA » Starlet
TOYOTA » Tercel
TOYOTA » Vista
4 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO
RUIDOSO Y BAJO POLVO
.ALTA RESISTENCIA AL CALOR,SIN NISE
.EXCELENTE POTENCIA DE FRENADO
5 Tipo de paquete
(A) nuestra Marca y logotipo de uso "BEEMAN"
(b) paquete neutral
(c) Marca y logotipo del cliente OEM, pero los clientes deben mostrarnos la lisencia autorizada.
d) sin embalaje.
Paquete interior
Paquete de plástico encotrado por cada juego.cuatro piezas un juego embalado juntos en un paquete de plástico encotrado,y luego embalado en una caja de color.
Paquete exterior
(A) nuestro paquete estándar de Marca y logotipo DE BEEMAN
(b) paquete de punto muerto
c) la Marca, el logotipo y el diseño de los clientes OEM, necesidad de diseño especial negociada.
D) paquete estándar
Pastilla de freno:1set embalada en caja interior, 10-20sets empaquetada en caja exterior
Zapata de freno:1set embalada en caja interior, 6-20sets empaquetada en caja exterior
6 tiempo de entrega: 30-60days
AKEBONO | A-113K |
AKEBONO | AN-113K |
AKEBONO | AN-115K |
AKEBONO | AN-236 |
Asuki | AF-2023 |
COMÍ | 13046059762 |
BENDIX AUS | DB308 |
BENDIX AUS | DB356 |
BENDIX EUR | 572255B |
B.S. | 0986468701 |
DELFOS | LP460 |
FBL | AFP62 |
FBL | AFP63 |
FERODO | FDB308 |
FMSI | 7152-D241 |
FMSI | 7153-D242 |
FMSI | 7153-D302 |
FMSI | D241 |
FMSI | D242 |
FMSI | D242-7153 |
FMSI | D302 |
FMSI | D741-7611 |
HITACHI | NDP174 |
JURID | 572255J |
KASHIYAMA | D2023 |
KASHIYAMA | D202302 |
KASHIYAMA | D2085 |
Mando | MPT01 |
MAZDA | 1Y07-33-28Z |
MAZDA | 1Y08-33-28Z |
MINTEX | MDB1251 |
Miyaco | MD001 |
NISSHINBO | PF-1077 |
NISSHINBO | PF-1077C |
NISSHINBO | PF-1094 |
PAGID | T0318 |
SANGSIN | SP 1105 |
SUMITOMO | SN605 |
SUMITOMO | SN606 |
TEXTO | 2087001 |
TEXTO | 2087015004 |
TOKICO | TN101M |
TOYOTA | 00491-12281 |
TOYOTA | 04465-10040 |
TOYOTA | 04465-10041 |
TOYOTA | 04465-12010 |
TOYOTA | 04465-12040 |
TOYOTA | 04465-12090 |
TOYOTA | 04465-12140 |
TOYOTA | 04465-12240 |
TOYOTA | 04465-12250 |
TOYOTA | 04465-12490 |
TOYOTA | 04465-12510 |
TOYOTA | 04465-13010 |
TOYOTA | 04465-16020 |
TOYOTA | 04465-16031 |
TOYOTA | 04465-16040 |
TOYOTA | 04465-16070 |
TOYOTA | 04465-16120 |
TOYOTA | 04465-17021 |
TOYOTA | 04465-17070 |
TOYOTA | 04465-20020 |
TOYOTA | 04465-20030 |
TOYOTA | 04465-20060 |
TOYOTA | 04465-20080 |
TOYOTA | 04465-20180 |
TOYOTA | 04465-20270 |
TOYOTA | 04465-20300 |
TOYOTA | 04465-21010 |
TOYOTA | 04465-21040 |
TOYOTA | 04465-32021 |
TOYOTA | 04465-YZZ50 |
TOYOTA | 04465-YZZA2 |
TOYOTA | 04465-YZZAA |
TOYOTA | 04491-01010 |
TOYOTA | 04491-01011 |
TOYOTA | 04491-02010 |
TOYOTA | 04491-10150 |
TOYOTA | 04491-10160 |
TOYOTA | 04491-10180 |
TOYOTA | 04491-10210 |
TOYOTA | 04491-10211 |
TOYOTA | 04491-10221 |
TOYOTA | 04491-10230 |
TOYOTA | 04491-10231 |
TOYOTA | 04491-10240 |
TOYOTA | 04491-10241 |
TOYOTA | 04491-12040 |
TOYOTA | 04491-12170 |
TOYOTA | 04491-12230 |
TOYOTA | 04491-12231 |
TOYOTA | 04491-12240 |
TOYOTA | 04491-12241 |
TOYOTA | 04491-12250 |
TOYOTA | 04491-12251 |
TOYOTA | 04491-12270 |
TOYOTA | 04491-12271 |
TOYOTA | 04491-12280 |
TOYOTA | 04491-12290 |
TOYOTA | 04491-12291 |
TOYOTA | 04491-12292 |
TOYOTA | 04491-12300 |
TOYOTA | 04491-12301 |
TOYOTA | 04491-12310 |
TOYOTA | 04491-12311 |
TOYOTA | 04491-12320 |
TOYOTA | 04491-12321 |
TOYOTA | 04491-12322 |
TOYOTA | 04491-12330 |
TOYOTA | 04491-12331 |
TOYOTA | 04491-12340 |
TOYOTA | 04491-12341 |
TOYOTA | 04491-12342 |
TOYOTA | 04491-12350 |
TOYOTA | 04491-12351 |
TOYOTA | 04491-12352 |
TOYOTA | 04491-12360 |
TOYOTA | 04491-12361 |
TOYOTA | 04491-12370 |
TOYOTA | 04491-12371 |
TOYOTA | 04491-12372 |
TOYOTA | 04491-12390 |
TOYOTA | 04491-12401 |
TOYOTA | 04491-12410 |
TOYOTA | 04491-12421 |
TOYOTA | 04491-12422 |
TOYOTA | 04491-12431 |
TOYOTA | 04491-12432 |
TOYOTA | 04491-12440 |
TOYOTA | 04491-12450 |
TOYOTA | 04491-12461 |
TOYOTA | 04491-12480 |
TOYOTA | 04491-12510 |
TOYOTA | 04491-12540 |
TOYOTA | 04491-12541 |
TOYOTA | 04491-12560 |
TOYOTA | 04491-12561 |
TOYOTA | 04491-12580 |
TOYOTA | 04491-12581 |
TOYOTA | 04491-12610 |
TOYOTA | 04491-12620 |
TOYOTA | 04491-12630 |
TOYOTA | 04491-13010 |
TOYOTA | 04491-13011 |
TOYOTA | 04491-13012 |
TOYOTA | 04491-13020 |
TOYOTA | 04491-14170 |
TOYOTA | 04491-14171 |
TOYOTA | 04491-16030 |
TOYOTA | 04491-16031 |
TOYOTA | 04491-16040 |
TOYOTA | 04491-16041 |
TOYOTA | 04491-16050 |
TOYOTA | 04491-16051 |
TOYOTA | 04491-16052 |
TOYOTA | 04491-16060 |
TOYOTA | 04491-16061 |
TOYOTA | 04491-16070 |
TOYOTA | 04491-16071 |
TOYOTA | 04491-16080 |
TOYOTA | 04491-16081 |
TOYOTA | 04491-16100 |
TOYOTA | 04491-16101 |
TOYOTA | 04491-16110 |
TOYOTA | 04491-16111 |
TOYOTA | 04491-16120 |
TOYOTA | 04491-16121 |
TOYOTA | 04491-16130 |
TOYOTA | 04491-16131 |
TOYOTA | 04491-16132 |
TOYOTA | 04491-16140 |
TOYOTA | 04491-16150 |
TOYOTA | 04491-16161 |
TOYOTA | 04491-16190 |
TOYOTA | 04491-16191 |
TOYOTA | 04491-16200 |
TOYOTA | 04491-16201 |
TOYOTA | 04491-17010 |
TOYOTA | 04491-17011 |
TOYOTA | 04491-17020 |
TOYOTA | 04491-17021 |
TOYOTA | 04491-17030 |
TOYOTA | 04491-17031 |
TOYOTA | 04491-17040 |
TOYOTA | 04491-17050 |
TOYOTA | 04491-17060 |
TOYOTA | 04491-17061 |
Eslora-1 | 119,7 |
Ancho-1 | 47,5 |
Grosor-1 | 15 |
PC en el equipo | 4 |
Años | Vol. ENG | No ENG | Cuerpo | Rotor delantero | Freno delantero | Rotor trasero | Freno trasero | Zapata de estacionamiento |
---|
11,92~05,98 | 2000 | CT196V | PN1077 | FN2285 | ||||
11,92~06,02 | 1500 | ET196V | PN1077 | FN2285 | ||||
05,98~06,02 | 2200 | CT197V | PN1077 | FN2311 | ||||
05,98~06,02 | 2200 | CT199V | PN1077 | FN2313 | ||||
08,99~09,02 | 2000 | CT198V | PN1077 | FN2313 | ||||
08,99~09,02 | 2000 | ST198V | PN1077 | FN2313 |
TOYOTA » Camry
TOYOTA » Carina
TOYOTA » Carina ED
TOYOTA » Carina II (Euro)
TOYOTA » Celica
TOYOTA » Corolla
TOYOTA » Corolla II
TOYOTA » Corolla Spacio
TOYOTA » Corona
TOYOTA » Cynos
TOYOTA » MR2
TOYOTA » Paseo
TOYOTA » Raum
TOYOTA » Sera
TOYOTA » Soluna
TOYOTA » Spacio
TOYOTA » Sprinter
TOYOTA » Sprinter Carib
TOYOTA » Sprinter Trueno
TOYOTA » Starlet
TOYOTA » Tercel
TOYOTA » Vista
4 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO
RUIDOSO Y BAJO POLVO
.ALTA RESISTENCIA AL CALOR,SIN NISE
.EXCELENTE POTENCIA DE FRENADO




5 Tipo de paquete
(A) nuestra Marca y logotipo de uso "BEEMAN"
(b) paquete neutral
(c) Marca y logotipo del cliente OEM, pero los clientes deben mostrarnos la lisencia autorizada.
d) sin embalaje.
Paquete interior
Paquete de plástico encotrado por cada juego.cuatro piezas un juego embalado juntos en un paquete de plástico encotrado,y luego embalado en una caja de color.
Paquete exterior
(A) nuestro paquete estándar de Marca y logotipo DE BEEMAN
(b) paquete de punto muerto
c) la Marca, el logotipo y el diseño de los clientes OEM, necesidad de diseño especial negociada.
D) paquete estándar
Pastilla de freno:1set embalada en caja interior, 10-20sets empaquetada en caja exterior
Zapata de freno:1set embalada en caja interior, 6-20sets empaquetada en caja exterior
6 tiempo de entrega: 30-60days