Información Básica.
No. de Modelo.
D2064
Certificación
ISO9001
Clasificación
Disco
Frenos de tambor Clasificación
Zapatas de frenos
Mercado principal
Sudamerica, América del norte, Suave Medio, El sudeste de Asia, África, Asia del Este, Oceanía, América Central, Asia del Sur, Mercado Interno
vida útil
35000 km
rendimiento
no hay ruido
moq
juego 200
calidad
semimetal/cerámica
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
145,4*57*15,5mm
Marca Comercial
beeman
Origen
China
Código del HS
87083010
Capacidad de Producción
100000sets/mes
Descripción de Producto
NÚMERO DE PIEZA 1
HITACHI
NDP236
HITACHI
NDP252
MAZDA
1Y0L-33-28Z
TOYOTA
04465-25040
TOYOTA
04465-25050
TOYOTA
04465-25060
TOYOTA
04465-25090
TOYOTA
04465-26090
TOYOTA
04465-26100
TOYOTA
04465-26160
TOYOTA
04465-26170
TOYOTA
04465-26240
TOYOTA
04465-26250
TOYOTA
04465-26260
TOYOTA
04465-26300
TOYOTA
04465-26301
TOYOTA
04465-26310
TOYOTA
04465-26320
TOYOTA
04465-26340
TOYOTA
04465-26370
TOYOTA
04465-YZZAD
TOYOTA
04465-YZZAJ
TOYOTA
04491-26100
TOYOTA
04491-26110
TOYOTA
04491-26160
TOYOTA
04491-26170
TOYOTA
04491-26180
TOYOTA
04491-26191
TOYOTA
04491-26210
TOYOTA
04491-26260
TOYOTA
04491-26261
TOYOTA
04491-26262
TOYOTA
04491-26270
TOYOTA
04491-26320
TOYOTA
04491-26340
TOYOTA
AY040-TY025
TOYOTA
AY040-TY046
TOYOTA
AY040-TY048
TOYOTA
V9115-0005
TOYOTA
V9115-0012
TOYOTA
V9118-1020
TOYOTA
V9118-1060
TOYOTA
V9118-A020
TOYOTA
V9118-A060
2 ESPECIFICACIÓN
3 APLICACIÓN
TOYOTA » Vistsa
4 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO
RUIDOSO Y BAJO POLVO
.ALTA RESISTENCIA AL CALOR,SIN NISE
.EXCELENTE POTENCIA DE FRENADO
5 Tipo de paquete
(A) nuestra Marca y logotipo de uso "BEEMAN"
(b) paquete neutral
(c) Marca y logotipo del cliente OEM, pero los clientes deben mostrarnos la lisencia autorizada.
d) sin embalaje.
Paquete interior
Paquete de plástico encotrado por cada juego.cuatro piezas un juego embalado juntos en un paquete de plástico encotrado,y luego embalado en una caja de color.
Paquete exterior
(A) nuestro paquete estándar de Marca y logotipo DE BEEMAN
(b) paquete de punto muerto
c) la Marca, el logotipo y el diseño de los clientes OEM, necesidad de diseño especial negociada.
D) paquete estándar
Pastilla de freno:1set embalada en caja interior, 10-20sets empaquetada en caja exterior
Zapata de freno:1set embalada en caja interior, 6-20sets empaquetada en caja exterior
6 tiempo de entrega: 30-60days
HITACHI
NDP236
HITACHI
NDP252
MAZDA
1Y0L-33-28Z
TOYOTA
04465-25040
TOYOTA
04465-25050
TOYOTA
04465-25060
TOYOTA
04465-25090
TOYOTA
04465-26090
TOYOTA
04465-26100
TOYOTA
04465-26160
TOYOTA
04465-26170
TOYOTA
04465-26240
TOYOTA
04465-26250
TOYOTA
04465-26260
TOYOTA
04465-26300
TOYOTA
04465-26301
TOYOTA
04465-26310
TOYOTA
04465-26320
TOYOTA
04465-26340
TOYOTA
04465-26370
TOYOTA
04465-YZZAD
TOYOTA
04465-YZZAJ
TOYOTA
04491-26100
TOYOTA
04491-26110
TOYOTA
04491-26160
TOYOTA
04491-26170
TOYOTA
04491-26180
TOYOTA
04491-26191
TOYOTA
04491-26210
TOYOTA
04491-26260
TOYOTA
04491-26261
TOYOTA
04491-26262
TOYOTA
04491-26270
TOYOTA
04491-26320
TOYOTA
04491-26340
TOYOTA
AY040-TY025
TOYOTA
AY040-TY046
TOYOTA
AY040-TY048
TOYOTA
V9115-0005
TOYOTA
V9115-0012
TOYOTA
V9118-1020
TOYOTA
V9118-1060
TOYOTA
V9118-A020
TOYOTA
V9118-A060
2 ESPECIFICACIÓN
Eslora-1 | 145,5 |
Ancho-1 | 57 |
Grosor-1 | 15,5 |
PC en el equipo | 4 |
AÑOS | ESP | NO ENG | CUERPO | ROTOR DELANTERO | FRENO DELANTERO | ROTOR TRASERO | FRENO TRASERO | ZAPATA DE ESTACIONAMIENTO |
---|
TOYOTA » Dyna
10,96~07,01 | 2000 | LY161 | PN1237 | FN2280FN2305FN22260 | ||||
10,96~07,01 | 2000 | LY162 | PN1237 | FN2280FN2305FN22260 | ||||
07,01~ | 2000 | LY230 | PN1237 | |||||
07,01~ | 2000 | LY280 | PN1237 | |||||
07,01~08,07 | 2000 | RZY220 | PN1237 | FN2297FN2280FN2330FN2296 | ||||
07,01~08,07 | 2000 | TRY220 | RN1264V | PN1237 | FN2362FN2305FN2296FN2330FN2297 | |||
10,96~07,01 | 2000 | YY121 | PN1237 | FN2275FN2286FN2362 | FN2300 | |||
10,96~07,01 | 2000 | YY131 | PN1237 | FN2362FN2275FN2286 | FN2300 | |||
07,01~08,03 | 2000 | 1RZ-E | RZY230 | RN1535V | PN1237 | FN2330 | ||
07,01~08,10 | 2000 | 1TR-FE | TRY230 | RN1535V | PN1237 | FN2366 | FN2298 | |
12,07~ | 2000 | 1TR-FE | TRY231 | PN1237 | FN2297 | |||
01,95~07,01 | 2400 | 2L | LY100 | PN1237 | ||||
08,04~09,07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY220 | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2330FN2297FN2362FN2305 | ||
07,04~09,07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY230 | RN1535V | PN1237 | FN2366FN2305FN2296FN2297 | ||
10,01~09,07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY240V | RN1535V | PN1237 | FN2297 | FN2298 | |
08,04~09,07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY270 | RN1535V | PN1237 | FN2297FN2362FN2305FN2296FN2330 | ||
08,04~09,07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY280 | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2330FN2297FN2362FN2305 | ||
08,04~09,07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY290V | RN1535V | PN1237 | FN2296FN2297 | ||
10,96~05,99 | 2800 | LY111 | PN1227PN1237 | FN2260FN2305 | ||||
10,96~05,99 | 2800 | LY121 | PN1237 | FN2275FN2286 | FN2300 | |||
10,96~05,99 | 2800 | LY131 | PN1237 | FN2275FN2286 | FN2300 | |||
05,95~05,99 | 2800 | LY161 | PN1237 | FN2280FN2305FN22260 | ||||
05,95~05,99 | 2800 | 3L | LY121/LY131 | RN1358V | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |
09,07~ | 3000 | KDY241V | PN1237 | FN2297 | ||||
09,07~ | 3000 | KDY241W | PN1237 | FN2296 | ||||
09,07~ | 3000 | KDY281 | PN1237 | FN2362FN2305 | ||||
05,99~07,01 | 3000 | LY122 | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |||
05,99~07,01 | 3000 | LY132 | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |||
05,99~07,01 | 3000 | LY152 | PN1237 | FN2305FN2260FN2280 | ||||
05,99~07,01 | 3000 | LY162 | PN1237 | FN2260FN2305FN2276FN2280 | ||||
07,01~08,04 | 3000 | LY220 | PN1237 | FN2297FN2305FN2296FN2330 | ||||
07,01~08,04 | 3000 | LY230 | RN1264V | PN1237 | FN2305FN2296FN2330FN2297FN2362 | |||
07,01~08,04 | 3000 | LY240V | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
07,01~08,04 | 3000 | LY270 | PN1237 | FN2305FN2330 | ||||
07,01~08,04 | 3000 | LY280 | RN1264V | PN1237 | FN2330FN2297FN2362FN2305FN2296 | |||
07,01~08,04 | 3000 | LY290V | RN1264V | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
05,99~07,01 | 3000 | LY62 | PN1237 | FN2305 | ||||
09,06~02,15 | 3000 | 1KD-FTV | KDY221R | RN1535V | PN1237 | FN2305FN2286 | ||
09,07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY231L | RN1535V | PN1237 | FN2286FN2296 | FN2298 | |
01,07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY271 | RN1535V | PN1237 | FN2330 | ||
01,07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY281 | RN1535V | PN1237 | FN2305FN2330 | ||
05,99~07,01 | 3000 | 5L | LY122/LY132 | RN1535V | PN1237 | FN2362 | FN2298 | |
06,04~ | 4100 | XZU404 | PN1237 | |||||
10,06~ | 4100 | XZU504 | PN1388PN1237 | BL2329FN2329 | FN0039 |
TOYOTA » Vistsa
4 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO
RUIDOSO Y BAJO POLVO
.ALTA RESISTENCIA AL CALOR,SIN NISE
.EXCELENTE POTENCIA DE FRENADO




5 Tipo de paquete
(A) nuestra Marca y logotipo de uso "BEEMAN"
(b) paquete neutral
(c) Marca y logotipo del cliente OEM, pero los clientes deben mostrarnos la lisencia autorizada.
d) sin embalaje.
Paquete interior
Paquete de plástico encotrado por cada juego.cuatro piezas un juego embalado juntos en un paquete de plástico encotrado,y luego embalado en una caja de color.
Paquete exterior
(A) nuestro paquete estándar de Marca y logotipo DE BEEMAN
(b) paquete de punto muerto
c) la Marca, el logotipo y el diseño de los clientes OEM, necesidad de diseño especial negociada.
D) paquete estándar
Pastilla de freno:1set embalada en caja interior, 10-20sets empaquetada en caja exterior
Zapata de freno:1set embalada en caja interior, 6-20sets empaquetada en caja exterior
6 tiempo de entrega: 30-60days