Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo No. | Pastillas de freno 29087 | Precio | USD 1-50/juegos |
La vida laboral | 30000-60000 Km. | La certificacióN | ISO9001/TS16949 |
Material | Semi-metal | AplicacióN | Benz |
Mercado | Y despuéS de las ventas OEM | La calidad | La calidad estáNdar |
El puerto | Ningbo | MOQ | 100 -200 establece |
La especificacióN
2.Matrial:Semi-metal
3.Professional Perfomance proveedor de autopartes
Notas | Material | Semi-metáLico, baja metáLicos , ceráMica , NAO |
Coeficiente de friccióN | 0.38-0.45 | |
Resistencia a la temperatura | Semi-metal ≥400ºC; CeráMica ≥600 °C. | |
El contenido de metal | Semi-metal ≥60%; Menos-metal:30%-35%; CeráMica:No | |
Espesor de la placa posterior | 5,5 mm/6mm | |
El color y el paquete | EstáNdar o Personalizado | |
Grado de pastillas de freno | EF/FF | |
La garantíA | ≥60000KM, el tipo de ceráMica ≥80000KM. | |
Receta especial | La resina, el hierro en polvo, el sulfato de bario, lana de acero, el magnesio, etc. | |
Superficie | La pintura, revestimiento de polvo,pintura electróNica,etc. | |
Paquete | Film retráCtil de la marca de verificacióN + + + caja de cartóN pallet | |
Opcional:De acuerdo a los clientes necesitan de la marca de pintura | ||
Puerto de carga | Puerto de Qingdao | |
QC | 1.La muestra de control;La muestra (gratis) | |
2.Antes de la produccióN, el molde y el modelo de comprobacióN | ||
3.TéCnicos verificar durante la produccióN. | ||
4.Toda la comprobacióN de los conjuntos de embalaje;Verificar antes de la entrega de verificacióN de paleta. |




