- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
29087
Material
Semi-Metal
Posición
Delantero
Certificación
IATF-16949, AMECA, ECE
Clasificación
Disco
Mercado principal
Sudamerica, América del norte, Europa del Este, Suave Medio, El sudeste de Asia, África, Europa Occidental, Asia del Este, Norte de Europa, Oceanía, El sur de Europa, América Central, Asia del Sur, Mercado Interno
modelo
oem
embalaje
paquete personalizado o kamien estándar
palabra clave
pastilla de freno
aplicación
sistema de frenos
calidad
100% probado
color
demanda del cliente
coeficiente de fricción
0.35~0.45
Paquete de Transporte
palet
Especificación
55*50*30cm
Marca Comercial
kamien o logotipo personalizado
Origen
China
Código del HS
8708309990
Capacidad de Producción
100000/año
Descripción de Producto

ELEMENTO | Pastilla de freno de la carretilla |
Garantía | 12 meses |
Lugar de origen | China |
Nombre de Marca | KAMIEN |
Certificación | ISO/TS16949, EMARK, AMECA |
Modelo de coche | Camión |
Nombre del producto | Pastillas de freno de piezas para automóviles |
Aplicación | Sistema de frenos de la carretilla |
Material | Cerámica semi-metálica NAO |
MOQ | 50 JUEGOS |
Color | OEM |
Número de código
NEOPLAN | 0821.340.00 | BOVA | 204552 | HOMBRE | 81 50820 5099 |
NEOPLAN | 0821.351.00 | BPW | 09.801.06.96.0 | HOMBRE | 81 50820 6030 |
SAF | 3 057 0079 00 | BPW | 09.801.02.57.0 | HOMBRE | 81 50820 6032 |
SAF | 3 057 0077 00 | BPW | 09.801.02.92.0 | HOMBRE | 81 50820 6056 |
SAF | 5 317 0023 00 | BPW | 09.801.06.20.0 | HOMBRE | 81 50820 6061 |
SCANIA | 1 521 979 | BPW | 05.362.70.02.0 | IVECO | 299 2476 |
SCANIA | 1 390 428 | BPW | 09.801.06.45.0 | IVECO | 299 2348 |
SETRA | 9 291 037 | BPW | 09.801.06.36.0 | IVECO | 299 5819 |
SETRA | 8 285 515 573 | DAF | 143 9324 | IVECO | 299 5938 |
SETRA | 8 285 000 571 | DAF | 161 7343 | IVECO | 190 6439 |
PYMES | M100669 | FMSI | D1203-8323 | HIELO | 151194 G |
CAMBIAR LA PLACA TRASERA DE ACERO:
Dibujo de alambre de acero, fundición, malla de acero
CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTILLAS DE FRENO DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALES:
1. Ofrece una mayor vida útil del freno y reduce el desgaste del disco
2. Proporciona un frenado superior en todas las temperaturas y condiciones
3. Dispone de un período mínimo de entrada y entrada de frenos
4. Optimiza el sistema de frenado completo.
5. Proporciona un rendimiento de frenado suave y ultra silencioso
6. Asegura un control óptimo y distancias de frenado más cortas
7. Cumple o excede las normas de OE
8. Usa formulación 100% libre de asbesto

Productos relacionados

CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTILLAS DE FRENO DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALES:
1. Ofrece una mayor vida útil del freno y reduce el desgaste del disco
2. Proporciona un frenado superior en todas las temperaturas y condiciones
3. Dispone de un período mínimo de entrada y entrada de frenos
4. Optimiza el sistema de frenado completo.
5. Proporciona un rendimiento de frenado suave y ultra silencioso
6. Asegura un control óptimo y distancias de frenado más cortas
7. Cumple o excede las normas de OE
8. Usa formulación 100% libre de asbesto


VA | VA | VA | VA | VA |
20364 | 21882 | 23921 | 29077 | 29192 |
20011 | 23302 | 25148 | 29087 | 29200 |
20570 | 21883 | 25172 | 29088 | 29213 |
20359 | 23022 | 25112 | 29090 | 29217 |
20280 | 23020 | 29001 | 29100 | 29223 |
20784 | 21634 | 29001 | 29105 | 29229 |
20927 | 23021 | 29011 | 29106 | 29231 |
20380 | 23435 | 29013 | 29108 | 29232 |
21048 | 23430 | 29016 | 29109 | 29244/29245 |
21141 | 23034 | 29017 | 29121 | 29246/29247 |
29071 | 23176 | 29024 | 29121 | 29252 |
20759 | 23269 | 29030 | 29121 | 29256 |
20979 | 21479 | 29030 | 29123 | 29257 |
29037 | 23669 | 29032 | 29124 | 29263 |
29012 | 23099 | 29034 | 29125 | 29264 |
21620 | 23980 | 29035 | 29131 | 29265 |
21480 | 29139 | 29037 | 29137 | 29274 |
20653 | 23163 | 29038 | 29142 | 29287 |
20465 | 23613 | 29042 | 29143 | 29302 |
20652 | 23840 | 29043 | 29115/29148 | 29318/29319 |
20124 | 23468 | 29044 | 29150 | 29328/29329 |
21573 | 23747 | 29050 | 29153 | 29374 |
21470 | 29140 | 29051 | 29159 | 29554 |
21469 | 23901 | 29053 | 29160 | 29688 |
20904 | 23326 | 29055 | 29162 | 29747 |
21186 | 24007 | 29059 | 29169 | 29835 |
21576 | 24008 | 29065 | 29173 | 29835 |
21279 | 24484 | 29067 | 29174 | 29984 |
21621 | 24485 | 29072 | 29181 | 29315 |
21478 | 24486 | 29075 | 29186 | 29345 |
20934 | 24367 | 29076 | 29190 | 29331 |
Productos relacionados
todas las series de piezas de camiones

Acerca de las muestras | •podemos suministrar 1 o 2 muestras de juegos sin cargo, pero los clientes necesitan pagar por el costo de envío. •podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios. |
Acerca del producto | •usamos el material ecológico. •tenemos un 100% de prueba antes del parto. •el mercado europeo es uno de nuestros principales mercados, la mayoría de nuestras piezas de freno están cubiertas con certificados de Marca electrónica. |
Sobre el paquete | •generalmente, empacamos nuestros productos en cajas de color Kamien o cajas blancas neutras y cartones marrones. •Si usted tiene una patente legalmente registrada, podemos empacar los productos en sus cajas de Marca después de recibir sus cartas de autorización. |
Sobre la entrega | •generalmente, tomará de 20 a 60 días después de recibir su pago anticipado. •el hora de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. |
Sobre el pago | • T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. •le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. |
Sobre el servicio | •haremos el servicio de ventanilla única por usted. •puede ponerse en contacto con nosotros en 24hours por correo, teléfono, whatsapp, u otros. ¡siempre estamos listos! |