- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El forro de freno es una parte importante del sistema de frenado. Están fabricados con materiales de fricción que producen una fricción potente para detener el movimiento de máquinas o vehículos.
El forro del freno debe tener las siguientes características:
Resistencia al calor
Detener los camiones en movimiento implica convertir su energía cinética en calor. Por lo tanto, elija los forros resistentes al calor para sus frenos.
Tasa de desgaste razonable
Los forros que seleccione no deben ser demasiado blandos porque pueden tener una vida útil corta. No debe ser difícil dañar su rotor o tambor. Cuando usted tiene forros que se desgastan a un precio razonable, no necesitarán reemplazo frecuente.
Baja conductividad térmica
La fricción entre los forros y el tambor o rotor produce calor. Opte por forros que absorben menos calor para evitar la acumulación de temperatura en el sistema de frenado de su máquina.

BFMC | VA | TAMAÑO: Largo x ancho x alto (mm) | AGUJERO | TAMAÑO DE LOS REMACHES | APLICACIÓN |
MB/94/1 | 15580 | 244 x 98x12 | 12 | 6X15 | Para MERCEDES BENZ |
MB/95/1 | 15581 | 286 x 98x12 | 14 | 6X15 | MERCEDES BENZ |
MB/65/1 | 17105 | 214 x 140x15 | 8 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/96/2 | 17278 | 258 x 105 x 11,5/8,3 | 10 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/97/2 | 17280 | 258 x 120x11.5/8,3 | 10 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/67/1 | 17297 | 213 x 100 x 15 | 8 | 8X15 | AUWARTER, MERCEDES, BENZ |
MB/68/1 | 17298 | 213 x 120x15 | 8 | 8X15 | AUWARTER, MERCEDES, BENZ |
MB/71/1 | 17409 | 248 x 135 x 10,5 | 10 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MP/29/1 | 17682 | 175x120x17.0/11,8 | 8 | 8X20 | HOMBRE, MERCEDES BENZ |
DF/45/1 | 19010 | 176x150x21.3/18,7 | 8 | L10 | DAF |
DF/44/1 | 19011 | 177x150x20.6/14 | 8 | L10 | DAF |
RW/1/5 | 19017 | 189 x 203 x 19,3/15,6 | 16 | L9 | DAF,FODEN,SEDDON ATKINSON |
RW/34/1 | 19030 | 189 x 177 x 22,44/18,12 | 12 | L9 | MERITOR |
BC/36/1 | 19032 | 205x180x17.0/10,5 | 10 | 8X15 | DAF,SAF,BPW,CARDI,FRUEHAUF,GIGANT,ILASA, KASBOHRER,KNOTT,LETRIILER,MOL |
RW/35/1 | 19033 | 195x177x21.78/13,14 | 12 | L9 | MERITOR |
DF/25/1 | 19036 | 189x178x18.6/15,2 | 12 | L10 | SAE,SAF,DAF,YORK,R.O.R ROCKWELL, CASTARA,FRUEHAUF,TRAILOR |
IL/67/1 | 19037 | 195x178x18.0/10,0 | 12 | S21 | SAE,SAF,DAF,YORK,R.O.R ROCKWELL, CASTARA,FRUEHAUF,TRAILOR |
VL/88/2 | 19071 | 176x200x18.7/13,7 | 14 | L9 | AWD,BEDFORD,DENNIS,ERF,SEDDON,ATKINS ON,STEYR,VOLVO |
VL/87/2 | 19090 | 176x175x18.7/13,7 | 14 | L9 | AWD,BEDFORD,DENNIS,ERF,VOLVO |
BC/37/1 | 19094 | 205x200x18.0/11,0 | 10 | 8X15 | SAF,BPW,DAF,CARDI,FRUEHAUF,MOL,VIBERTI |
DF/20/3 | 19150 | 209x152x18.5/9,4 | 10 | L10 | BOVA,DAF,LAG,OPTARE·SISU |
DF/21/3 | 19151 | 216x152x18.6/13,8 | 10 | L10 | BOVA,DAF,LAG,OPTARE·SISU |
RN/104/1 | 19187 | 187x220x18.5 | 8 | 8X18 | HEULIEZ,RENAULT/RVI,KAROSAZ |
DF/16/2 | 19256 | 212x178x18.3/10,2 | 14 | L10 | AUWARTER,BOVA,DAF |
DF/17/2 | 19260 | 216x178x18.8/14,3 | 14 | L10 | AUWARTER,BOVA,DAF |
SJ/28/1 | 19283 | 177x178x20.6/17,4 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
SJ/29/1 | 19284 | 183 x 178 x 20/13 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
FT/18/1 | 19365 | 192x203x18.7/12,04 | 12 | 5X16 | ACERBI,BAJETFOND,GRÚA FRUEHAUF,KAISER,SAE(DUPILLIER),SAF/SAUER , TRAILOR |
FT/17/1 | 19366 | 189 x 203 x 19,3/15,6 | 12 | 5X16 | |
FU/5/4 | 19369 | 195x218x19/10,5 | 12 | L9/S29 | BATTAGLINO,BENALU,BROCKHOUSE,CARRIMORE, CASTERA,CODER,GRÚA FRUEHAUF,DORSEY,DYSON,FOX,FORMANT,PARA MCO,MANOS,AUTOPISTA,HOYNOR,LAG,MERITOR, MOSELEY,MURFITT,NORTE,PICO,PITT,SAMRO, SCAMMELL,VAN HOOL,YORK |
FU/4/4 | 19370 | 195x218x19,2/15,2 | 12 | L9/S29 | |
CW/4/1 | 19384 | 195x178x19/13,8 | 12 | L9 | FRUEHAUF,IVECO,ROR,VAN HOOL,VOLVO |
SJ/30/1 | 19477 | 188x203x20.4/19,4 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
SJ/31/1 | 19478 | 192x203x20.3/11,8 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
MP/31/1 | 19486 | 178x163x17.0/11,8 | 8 | 8X18 | HOMBRE, MERCEDES BENZ |
MP/32/1 | 19487 | 178 x 183 x 17,0/11,8 | 8 | 8X18 | HOMBRE, MERCEDES BENZ |
MP/36/1 | 19488 | 178x220x17,0/11,8 | 8 | 8X18 | HOMBRE, MERCEDES BENZ |
MP/31/2 | 19494 | 175x160x17.0/11,8 | 8 | 8X18 | HOMBRE, MERCEDES BENZ,OPTARE,RENAULT/RVI,VAN HOOL |
MP/32/2 | 19495 | 177x180x17,0/11,8 | 8 | 8X16 | HOMBRE, MERCEDES BENZ,OPTARE,RENAULT/RVI,VAN HOOL |
MP/36/2 | 19496 | 177x220x17,0/11,8 | 8 | 8X16 | HOMBRE, MERCEDES BENZ, STEYR |
RW/29/1 | 19553 | 196x200x20.92/13,75 | 12 | 8X15 | ERF,IVECO,MERITOR,ROCKWELL |
RW/29/2 | 19554 | 196x200x20.92/13,75 | 12 | 8X15 | ERF,IVECO,MERITOR,ROCKWELL |
RW/28/2 | 19555 | 196x180x20.92/13,75 | 12 | 8X15 | IVECO,MERITOR,ROCKWELL |
RW/28/1 | 19556 | 196x180x20.92/13,75 | 12 | 8X15 | IVECO,MERITOR,ROCKWELL |
VL/74/1 | 19560 | 197x152x19,1/11,7 | 12 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
VL/75/1 | 19561 | 159x152x19,1/14,8 | 10 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
VL/76/1 | 19562 | 190x203x19,1/11,7 | 12 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
VL/77/1 | 19563 | 146x203x19,1/14,8 | 9 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
MB/74/1 | 19580 | 173 x 160x18.5 x 15.7 | 8 | 8X20 | AUWARTER,BOVA,HEULIEZ HOMBRE,MERCEDES,BENZ OPTARE,PEGASO |
MB/77/1 | 19581 | 214x220x18.1X8.3 | 10 | 8X20 | AUWARTER,BOVA,HEULIEZ HOMBRE, MERCEDES, BENZ OPTARE |
MB/76/1 | 19582 | 173 x 220 x 18.5 x 15.7 | 8 | 8X20 | AUWARTER,BOVA,HEULIEZ HOMBRE, MERCEDES, BENZ OPTARE |
FT/12/1 | 19613 | 192x179x19,8/12,8 | 16 | 5X16 | ACERBI,BENALU,GRÚA,FRUEHAUF,SMB,TRAILOR |
FT/11/1 | 19614 | 188x179x20.4/17,3 | 16 | 5X16 | ACERBI,BENALU,GRÚA,FRUEHAUF,SMB,TRAILOR |
FT/16/1 | 19790 | 192x178x18.5/11,5 | 12 | 5X16 | GRÚA,FRUEHAUF |
FT/15/1 | 19791 | 187x178x19,1/15,9 | 12 | 5X16 | GRÚA,FRUEHAUF |
IL/66/5 | 19840 | 188x178x18.7/15,3 | 12 | L9/S29 | BARJ ET FOND BENALU,BROCKHOUSE,CAIABRESE CARRIMORE, GRANE FRUEHAUF,DYSON,FOX,FROMANT,FROMCO,HA NDS,AUTOPISTA,KAISER,MERITOR,MERRIWORGH, MULTIWHEEL,MURTITT,NORTE,PICO,PITT,PRIMR OSE,SAF/SAUER,SAMRO,SCAMMELL,TITAN,VA N HOOL,YORK |
IL/67/5 | 19841 | 194x178x18/11,2 | 12 | L9/S29 | BARJ ET FOND BENALU,BROCKHOUSE,CAIABRESE CARRIMORE, GRANE FRUEHAUF,DYSON,FOX,FROMANT,FROMCO,HA NDS,AUTOPISTA,KAISER,MERITOR,MERRIWORGH, MULTIWHEEL,MURTITT,NORTE,PICO,PITT,PRIMR OSE,SAF/SAUER,SAERO SCAMMELL,TITAN,VAN HOOL,YORK |
MB/113/1 | 19844 | 131x160x15.5/13,7 | 6 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/114/1 | 19845 | 172 x 160x15.4/10,5 | 8 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
DF/32/1 | 19890 | 177x200x18.8/16,5 | 16 | L10 | BOVA,DAF |
DF/33/1 | 19891 | 179x200x18.2/12,4 | 16 | L10 | BOVA,DAF |
RN/100/1 | 19934 | 187 x 150 x 18,5 | 8 | 8X18 | RENAULT/RVI |
RN/101/1 | 19935 | 187 x 175 x 185 | 8 | 8X18 | HEULIEZ, RENAULT/RVI |
VL/87/1 | 19938 | 176x175x18.7/13,7 | 12 | L9 | AWD,BEDFORD,DENNIS,ERF,VOLVO |
VL/88/1 | 19939 | 176x200x18.7/13,7 | 12 | L9 | AWD,BEDFORD,DENNIS,ERF,SEDDON,ATKINS ON,STEYR,VOLVO |
Nuestro forro de freno tiene diferentes materiales para su elección






JINAN XINSHENG PARTS Co., Ltd, es la fábrica que se encuentra en la provincia de shandong, China, la empresa que produce principalmente pastillas de freno, forro de freno y piezas relacionadas para vehículos comerciales, vehículos de pasajeros y vehículos de ingeniería.
Nuestros productos tienen las siguientes ventajas: Fuerte rendimiento de estabilidad, fuerte resistencia a la recesión de calor y una vida útil razonable.
Nuestra misión es proporcionar a los clientes buenos productos y excelentes servicios para ayudarles a encontrar las soluciones más adecuadas. Nos centramos en la calidad, la fiabilidad y en mejorar continuamente el rendimiento del productoy la vida útil.
Nuestra fábrica ha producido el forro de freno y la pastilla de freno unos 20 años y nuestro producto también ha exportado a más de 20 países, como América, Corea, Australia, Chile, Colombia, etc y obtuvo buenos elogios de nuestros clientes en muchos años.
Tenemos el laboratorio de pruebas y muchas máquinas de prueba para asegurar la calidad del producto.
La capacidad total de producción es de 1, 000, 000 juegos de forros de freno y 1, 000, 000 juegos de pastillas de freno por año. Hoy XINSHENG ha desarrollado más de 200 diferentes modelos de forros de freno y 1000 diferentes modelos de pastillas de freno para su elección, también diferentes materiales para su elección, debe haber uno que le gusta.
Como fábrica, también aceptamos productos personalizados de acuerdo a su demanda.
Si tiene alguna pregunta, por favor Contáctenos!




√no amianto
√resistencia al calor
√tasa de desgaste razonable
√larga vida de servicio
√respetuoso con el medio ambiente
√rendimiento de frenado suave
√larga vida útil del freno y reduce el desgaste del disco
√proporciona un frenado excelente en todas las temperaturas y condiciones
Q1: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Normal nuestro MOQ es de 50 sistemas, pero si usted tiene una demanda especial, también podemos discutir
Q2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Nuestras condiciones de pago son T/T (transferencia bancaria), significa 30% de depósito requerido y el 70% restante a ser pagado antes de la entrega.
Q3: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: Nuestros términos de entrega incluyen EXW (ex Works), FOB (Free On Board), CFR (Cost and Freight), y CIF (Cost, Insurance, and Freight).
Q4: ¿Cuánto tiempo tarda la entrega?
R: Normal el plazo de entrega es de unos 30 días después de recibir su pago anticipado. Pero si usted tiene una demanda especial, entonces podemos discutir
Q5: ¿puedes personalizar el producto?
R: Sí, podemos producir el producto a partir de sus muestras.
Q6: ¿puedes proporcionar muestras?
R: Sí, podemos proporcionar muestras de acuerdo a su demanda
Q7: ¿el producto se probará antes de la entrega?
R: Sí, haremos la prueba antes de que se entreguen.